Έχοντας καταλήξει ο μαθητής το επιστημονικό πεδίο που θέλει να ακολουθήσει, το φροντιστήριο μας έχει διαμορφώσει τα παρακάτω τμήματα για τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία.
Με εξέταση σε 4 μαθήματα
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα | 2 |
| Αρχαία Ελληνικά (1,3) | 4 |
| Ιστορία (0,7) | 2 |
| Λατινικά | 2 |
| Σύνολο | 10 |
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα (0,4) | 2 |
| Αρχαία Ελληνικά | 4 |
| Ιστορία | 2 |
| Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9) | 1 |
| Σύνολο | 9 |
Με εξέταση σε 5 μαθήματα
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα | 2 |
| Αρχαία Ελληνικά | 4 |
| Λατινικά | 4 |
| Ιστορία | 2 |
| Βιολογία Γεν. Παιδείας | 1 |
| Σύνολο | 13 |
Υπολογισμός Μορίων
| Βαθμός | Συντελεστής | Γινόμενο | |
| Άθροισμα Βαθμών 4 Μαθημάτων | ΣΒ | 2 | 2*ΣΒ |
| Βαθμός 1ου Μαθήματος Βαρύτητας | Β1 | 1,3 (ή 0,9) | 1,3 (ή 0,9) * Β1 |
| Βαθμός 2ου Μαθήματος Βαρύτητας | Β2 | 0,7 (ή 0,4) | 0,7 (ή 0,4) * Β2 |
| Άθροισμα Γινομένων | Α | ||
Σύνολο Μορίων : 100 *A

