Έχοντας καταλήξει ο μαθητής το επιστημονικό πεδίο που θέλει να ακολουθήσει, το φροντιστήριο μας έχει διαμορφώσει τα παρακάτω τμήματα για τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία.
Με εξέταση σε 4 μαθήματα
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα | 2 |
| Μαθηματικά (1,3) | 4 |
| Ανάπτυξη Εφαρμογών | 2 |
| Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (0,7) | 2 |
| Σύνολο | 10 |
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα (0,4) | 2 |
| Μαθηματικά | 4 |
| Ανάπτυξη Εφαρμογών | 2 |
| Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9) | 2 |
| Σύνολο | 10 |
Με εξέταση σε 5 μαθήματα
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα | 2 |
| Μαθηματικά | 4 |
| Ανάπτυξη Εφαρμογών | 2 |
| Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 2 |
| Βιολογία Γενικής Παιδείας | 2 |
| Σύνολο | 12 |
Υπολογισμός Μορίων
| Βαθμός | Συντελεστής | Γινόμενο | |
| Άθροισμα Βαθμών 4 Μαθημάτων | ΣΒ | 2 | 2 * ΣΒ |
| Βαθμός 1ου Μαθήματος Βαρύτητας | Β1 | 1,3 (ή 0,9) | 1,3 (ή 0,9) * Β1 |
| Βαθμός 2ου Μαθήματος Βαρύτητας | Β2 | 0,7 (ή 0,4) | 0,7 (ή 0,4) * Β2 |
| Άθροισμα Γινομένων | Α | ||
Σύνολο Μορίων : 100 *A

